<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>PC Press INFO &#187; Poslovni softver</title>
	<atom:link href="http://pcpress.info/kategorija/softver/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pcpress.info</link>
	<description>Informacije, vesti, novosti, najave, obaveštenja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 12:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>SAP Forum u junu</title>
		<link>http://pcpress.info/sap-forum-u-junu/</link>
		<comments>http://pcpress.info/sap-forum-u-junu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandra Šakić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Komercijalna banka]]></category>
		<category><![CDATA[poslovna resenja]]></category>
		<category><![CDATA[Pozorište na terazijama]]></category>
		<category><![CDATA[PTT Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcpress.info/?p=29236</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pcpress.info/sap-forum-u-junu/"><img align="left" hspace="5" width="70" src="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2012/05/SAP-Logo-245x121.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="SAP Logo" /></a>Kompanije SAP najavila je danas konferenciju SAP Forum, koja će se održati 13. juna 2012. u Pozorištu na Terazijama u Beogradu. Na ovogodišnjem SAP Forumu posetioci će imati priliku da čuju veoma zanimljiva izlaganja, a među najvažnijima biće studije slučaja koje će prezentovati sami SAP korisnici, Poreska uprava Srbije i kompanije Rudnap grupa i Komercijalna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcpress.info/sap-forum-u-junu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2012/05/SAP-245x127.jpg" length="8427" type="image/jpg" /><media:content url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2012/05/SAP-245x127.jpg" width="245" height="127" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Novi direktor SAP-a za region</title>
		<link>http://pcpress.info/novi-direktor-sap-a-za-region/</link>
		<comments>http://pcpress.info/novi-direktor-sap-a-za-region/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandra Šakić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Softver]]></category>
		<category><![CDATA[Atos Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[ComtradeGroup]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Hermes SoftLab]]></category>
		<category><![CDATA[novi direktor]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[Spinnaker New Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Vojislav Genić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcpress.info/?p=29052</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pcpress.info/novi-direktor-sap-a-za-region/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2012/05/VOJISLAVGENICHSAP23412004_thumb-70x70.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="_VOJISLAV GENICH SAP 23 4 12 004" title="_VOJISLAV GENICH SAP 23 4 12 004" /></a>Kompanija SAP, tržišni lider u oblasti poslovnog aplikativnog softvera, danas je imenovala Vojislava Genića za generalnog direktora za region Zapadnog Balkana. Vojislav Genić će biti odgovoran za poslovanje kompanije SAP i rukovodiće menadžerskim timom i poslovnim operacijama kompanije u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Albaniji i Crnoj Gori. Pre stupanja na novu dužnost Vojislav Genić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcpress.info/novi-direktor-sap-a-za-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2012/05/VOJISLAVGENICHSAP23412004-150x245.jpg" length="9154" type="image/jpg" /><media:content url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2012/05/VOJISLAVGENICHSAP23412004-150x245.jpg" width="150" height="245" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Novosadski M&amp;I Systems, Co. ostvario izuzetne poslovne rezultate u 2011.</title>
		<link>http://pcpress.info/novosadski-mi-systems-co-ostvario-izuzetne-poslovne-rezultate-u-2011/</link>
		<comments>http://pcpress.info/novosadski-mi-systems-co-ostvario-izuzetne-poslovne-rezultate-u-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nesa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osvrti]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[M&I Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Privredne komore Vojvodine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcpress.info/?p=28958</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pcpress.info/novosadski-mi-systems-co-ostvario-izuzetne-poslovne-rezultate-u-2011/"><img align="left" hspace="5" width="70" src="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2012/04/MI-Systems-Co-logo-70x70.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="M&amp;I Systems, Co- logo" /></a>Kompanija M&#38;I Systems, Co. iz Novog Sada dobitnik je nagrade Privredne komore Vojvodine za izuzetne poslovne rezultate u 2011. godini. Priznanja za uspešno poslovanje preduzeća i pojedinaca dodeljena su 25. aprila na svečanosti u Privrednoj komori Vojvodine, koja tu nagradu uručuje od 1964. godine. U obrazloženju Upravnog odbora PKV o nagrađivanju M&#38;I Systems Co. navedeno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcpress.info/novosadski-mi-systems-co-ostvario-izuzetne-poslovne-rezultate-u-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2012/04/MI-Systems-Co-logo-245x204.jpg" length="10996" type="image/jpg" /><media:content url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2012/04/MI-Systems-Co-logo-245x204.jpg" width="245" height="204" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Poslovni softver</title>
		<link>http://pcpress.info/po%c2%adslov%c2%adni-so%c2%adftver/</link>
		<comments>http://pcpress.info/po%c2%adslov%c2%adni-so%c2%adftver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nesa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[Znanje]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni softver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcpress.info/?p=27178</guid>
		<description><![CDATA[Da in­for­ma­ci­one te­hno­lo­gi­je ima­ju svo­ju pri­me­nu i van stro­go ur­ba­nog o­kru­že­nja, sve­doči i slučaj kom­pa­ni­je „Ekom­lek&#8221; ko­ja se ba­vi pre­ra­dom mle­ka, u čemu im značajno po­ma­žu PS.IT so­ftver­ska re­še­nja. ­Posle­dnjih go­di­na sve­do­ci smo sve veće mi­gra­ci­je sta­nov­ni­štva u ve­li­ke gra­do­ve i odu­mi­ra­nja se­la. Te­ška eko­nom­ska si­tu­aci­ja do­da­tno je po­jačala pri­ti­sak da se kre­ne ka gra­do­vi­ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcpress.info/po%c2%adslov%c2%adni-so%c2%adftver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ko­li­ko po­zna­je­te svoj bi­znis?</title>
		<link>http://pcpress.info/ko%c2%adli%c2%adko-po%c2%adzna%c2%adje%c2%adte-svoj-bi%c2%adznis/</link>
		<comments>http://pcpress.info/ko%c2%adli%c2%adko-po%c2%adzna%c2%adje%c2%adte-svoj-bi%c2%adznis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nesa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[BI dodatak]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni proces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcpress.info/?p=27102</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pcpress.info/ko%c2%adli%c2%adko-po%c2%adzna%c2%adje%c2%adte-svoj-bi%c2%adznis/"><img align="left" hspace="5" width="70" src="http://www.pcpress.info/wp-content/uploads/2012/01/iStock_calvio-245x166.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="iStock_calvio" /></a>Pro­da­vac će vam na­ves­ti sve ra­zlo­ge zbog ko­jih tre­ba da ku­pi­te ERP soft­ver. Kon­sul­tant će vam reći da je to bes­ko­ri­sno ako ne­ma­te uređene po­slov­ne pro­ce­se. Kao i uvek, is­ti­na je neg­de i­zmeđu&#8230; Ako ste vi­so­ki me­na­džer sre­dnjeg ili ve­li­kog pre­du­zeća, si­gur­no ste ba­rem je­dnom bi­li u pri­li­ci da slu­ša­te priču o to­me ka­ko vam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcpress.info/ko%c2%adli%c2%adko-po%c2%adzna%c2%adje%c2%adte-svoj-bi%c2%adznis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2012/01/iStock_calvio-245x166.jpg" length="12090" type="image/jpg" /><media:content url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2012/01/iStock_calvio-245x166.jpg" width="245" height="166" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Nova HP-ova rešenja za optimizaciju informacija pokreću Instant-On preduzeća</title>
		<link>http://pcpress.info/nova-hp-ova-resenja-za-optimizaciju-informacija-pokrecu-instant-on-preduzeca/</link>
		<comments>http://pcpress.info/nova-hp-ova-resenja-za-optimizaciju-informacija-pokrecu-instant-on-preduzeca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrija</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Kancelarijski softver]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[Serveri]]></category>
		<category><![CDATA[HP Autonomy]]></category>
		<category><![CDATA[HP Data Protector]]></category>
		<category><![CDATA[IDOL 10]]></category>
		<category><![CDATA[instant-on]]></category>
		<category><![CDATA[Vertica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcpress.info/?p=26418</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pcpress.info/nova-hp-ova-resenja-za-optimizaciju-informacija-pokrecu-instant-on-preduzeca/"><img align="left" hspace="5" width="70" src="http://www.pcpress.info/wp-content/uploads/2011/11/HP-logo-web-245x183.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="HP-logo-web" /></a>HP je proširio svoju ponudu rešenja za optimizaciju informacija novim rešenjima koja omogućavaju Instant-On preduzećima da informacije, intuiciju i ideje pretvore u uvid koji podstiče donošenje boljih odluka. Eksploziju podataka pokreću novi izvori koji predstavljaju izazov za tradicionalne načine čuvanja i analiziranja informacija. Samo 15 odsto podataka se nalazi u strukturisanoj formi koju računari razumeju. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcpress.info/nova-hp-ova-resenja-za-optimizaciju-informacija-pokrecu-instant-on-preduzeca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2011/11/HP-logo-web-245x183.jpg" length="7701" type="image/jpg" /><media:content url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2011/11/HP-logo-web-245x183.jpg" width="245" height="183" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Vođenje poslovnih knjiga</title>
		<link>http://pcpress.info/vodenje-poslovnih-knjiga/</link>
		<comments>http://pcpress.info/vodenje-poslovnih-knjiga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Maksimović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[Osvrti]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[Softver]]></category>
		<category><![CDATA[Privredni savetnik informacione tehnologije]]></category>
		<category><![CDATA[PS IT]]></category>
		<category><![CDATA[PSIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcpress.info/info/vodenje-poslovnih-knjiga/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pcpress.info/vodenje-poslovnih-knjiga/"><img align="left" hspace="5" width="70" src="http://www.pcpress.info/wp-content/uploads/2011/11/PSIT1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="PSIT1" title="PSIT1" /></a>Domaća kompanija PS.IT se već sedam godina uspešno bavi razvojem IT rešenja za unapređivanje poslovanja, o čemu svedoči više od 2.500 korisnika računovodstveno-poslovnog softverskog paketa MPP1. Nova verzija ovog softvera krenula je u osvajanje tržišta prošle godine Moderno poslovanje zahteva i moderna rešenja, pa je odavno prevaziđeno vreme kada je ručno vođenje knjiga bilo prihvatljivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcpress.info/vodenje-poslovnih-knjiga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2011/11/PSIT1-245x66.jpg" length="5875" type="image/jpg" /><media:content url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2011/11/PSIT1-245x66.jpg" width="245" height="66" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>SAP pokreće prodavnicu mobilnih aplikacija za preduzeća</title>
		<link>http://pcpress.info/sap-pokrece-prodavnicu-mobilnih-aplikacija-za-preduzeca/</link>
		<comments>http://pcpress.info/sap-pokrece-prodavnicu-mobilnih-aplikacija-za-preduzeca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 21:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drenkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Kancelarijski softver]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelni PressOffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcpress.info/?p=25987</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pcpress.info/sap-pokrece-prodavnicu-mobilnih-aplikacija-za-preduzeca/"><img align="left" hspace="5" width="70" src="http://www.pcpress.info/wp-content/uploads/2011/11/sap-logo-245x123.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Prodavnica će sadržati pregršt novih programa namenjenih poslovnoj primeni za najpopularnije mobilne platforme, među kojima su Android, BlackBerry, iOS i Windows Mobile, a zasnovani su na SAP-ovoj Sybase unwired platformi. Lider na tržištu ERP, CRM, BI i poslovne analitike trenutno u ponudi ima samo programe za iOS platformu. Dostupne aplikacije će sadržati kako SAP programe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcpress.info/sap-pokrece-prodavnicu-mobilnih-aplikacija-za-preduzeca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2011/11/sap-logo-245x123.jpg" length="8222" type="image/jpg" /><media:content url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2011/11/sap-logo-245x123.jpg" width="245" height="123" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Prva IBM Sprint konferencija</title>
		<link>http://pcpress.info/prva-ibm-sprint-konferencija/</link>
		<comments>http://pcpress.info/prva-ibm-sprint-konferencija/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drenkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelni PressOffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcpress.info/?p=25102</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pcpress.info/prva-ibm-sprint-konferencija/"><img align="left" hspace="5" width="70" src="http://www.pcpress.info/wp-content/uploads/2011/09/zoran-ibm-245x162.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Kompanija International Business Machines (IBM) je u utorak, 13. septembra, održala skup posvećen poslovnim korisnicima, na kojem je predstavila softverska rešenja za velika i srednja preduzeća. U uvodnom predavanju Zoran Hrustić, potpredsednik za softversku grupu u CEE regiji, je ukratko predstavio informatičku kuću koja traje već 100 godina i koje je dala veliki doprinos razvoju [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcpress.info/prva-ibm-sprint-konferencija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2011/09/zoran-ibm-245x162.jpg" length="9010" type="image/jpg" /><media:content url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2011/09/zoran-ibm-245x162.jpg" width="245" height="162" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Internet računovodstvena aplikacija Billans &#8211; idealno rešenje za mala i srednja preduzeća</title>
		<link>http://pcpress.info/internet-racunovodstvena-aplikacija-billans-idealno-resenje-za-mala-i-srednja-preduzeca/</link>
		<comments>http://pcpress.info/internet-racunovodstvena-aplikacija-billans-idealno-resenje-za-mala-i-srednja-preduzeca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 00:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan Stanojević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet softver]]></category>
		<category><![CDATA[Kancelarijski softver]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[Softver]]></category>
		<category><![CDATA[Billans]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[UVRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcpress.info/?p=25072</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pcpress.info/internet-racunovodstvena-aplikacija-billans-idealno-resenje-za-mala-i-srednja-preduzeca/"><img align="left" hspace="5" width="70" src="http://www.pcpress.info/wp-content/uploads/2011/09/IMG_5853-245x183.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="IMG_5853" /></a>Prvi srpski internet računovodstveni sistem za mala i srednja preduzeća, koji u Novom Sadu razvija kompanija Billans International, plasiran je na tržište Srbije, nakon skoro godinu dana testiranja i posle uspeha postignutog na tržištima Italije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu da 96,8% mikro i malih preduzeća u Srbiji ima internet priključak, potrebno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcpress.info/internet-racunovodstvena-aplikacija-billans-idealno-resenje-za-mala-i-srednja-preduzeca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2011/09/IMG_5853-245x183.jpg" length="18537" type="image/jpg" /><media:content url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2011/09/IMG_5853-245x183.jpg" width="245" height="183" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Dynamics pokloni</title>
		<link>http://pcpress.info/dynamics-pokloni/</link>
		<comments>http://pcpress.info/dynamics-pokloni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandra Šakić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcije]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[NPS]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[akcija]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[pokloni]]></category>
		<category><![CDATA[popust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcpress.info/info/dynamics-pokloni/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pcpress.info/dynamics-pokloni/"><img align="left" hspace="5" width="70" src="http://www.pcpress.info/wp-content/uploads/2011/04/Business_Gift_thumb.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA         " title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA         " /></a>Kompanija NPS pokrenula je prolećnu akciju tokom koje će svaki novi korisnik Microsoft Dynamics NAV i NAV Express rešenja moći da računa na dve gratis licence. Kampanja se odnosi na aktuelnu verziju NAV 2009, a podrazumeva naručivanje makar jedne nove licence do 23. juna tekuće godine. Kako svaku licencu prate i dve besplatne, moguće je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcpress.info/dynamics-pokloni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2011/04/Business_Gift-214x245.jpg" length="12699" type="image/jpg" /><media:content url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2011/04/Business_Gift-214x245.jpg" width="214" height="245" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Net++ technology na konferencijama IDC i Technobank</title>
		<link>http://pcpress.info/net-technology-na-konferencijama-idc-i-technobank/</link>
		<comments>http://pcpress.info/net-technology-na-konferencijama-idc-i-technobank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 09:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandra Šakić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[Net++ Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[Softver]]></category>
		<category><![CDATA[Zaštita]]></category>
		<category><![CDATA[gubitak podataka]]></category>
		<category><![CDATA[net++ technology]]></category>
		<category><![CDATA[softver za zaštitu]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[TechnoBank]]></category>
		<category><![CDATA[Zaštita podataka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcpress.info/softver/net-technology-na-konferencijama-idc-i-technobank/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pcpress.info/net-technology-na-konferencijama-idc-i-technobank/"><img align="left" hspace="5" width="70" src="http://www.netpp.co.rs/newsletter/uploadimages/image/Data_Loss_Prevention-IDC1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Net++ technology je nedavno učestvovao na konferencijama „IDC Security and Datacenters Transformation Roadshow 2011“&#160; i „Technobank 2011“. U skladu sa našim fokusom na Symantec i sigurnosna rešenja koja nudi, na ovim konferencijama predstavili smo Symantec proizvode koji pokrivaju široku oblast zaštite podataka, što znači ne samo antivirusnu zaštitu, već i zaštitu koja obuhvata backup podataka, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcpress.info/net-technology-na-konferencijama-idc-i-technobank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najnovija rešenja iz Microsoft radionice dostupna i u Srbiji</title>
		<link>http://pcpress.info/najnovija-reenja-iz-microsoft-radionice-dostupna-i-u-srbiji/</link>
		<comments>http://pcpress.info/najnovija-reenja-iz-microsoft-radionice-dostupna-i-u-srbiji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandra Šakić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[Softver]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[radionica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcpress.info/info/najnovija-reenja-iz-microsoft-radionice-dostupna-i-u-srbiji/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pcpress.info/najnovija-reenja-iz-microsoft-radionice-dostupna-i-u-srbiji/"><img align="left" hspace="5" width="70" src="http://www.pcpress.info/wp-content/uploads/2011/03/microsoftdynamics_thumb.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="microsoft-dynamics" title="microsoft-dynamics" /></a>Kompanija Microsoft Srbija predstavila je danas Microsoft Dynamics NAV 2009 i Microsoft Dynamics CRM 2011, najnovija rešenja iz Microsoft Dynamics radionice. Ova rešenja omogućavaju zaposlenima brže i efikasnije obavljanje zadataka, bolje povezivanje poslovnih procesa, smanjenje troškova, a preduzeću pružaju fleksibilnost u prilagođavanju tržišnim promenama i konkurentnost. Više od 150 kompanija u Srbiji već se odlučilo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcpress.info/najnovija-reenja-iz-microsoft-radionice-dostupna-i-u-srbiji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2011/03/microsoftdynamics-245x84.jpg" length="7500" type="image/jpg" /><media:content url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2011/03/microsoftdynamics-245x84.jpg" width="245" height="84" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Symantec vodeći u novom Gartner Magic Quadrant izvestaju za Endpoint Protection platforme</title>
		<link>http://pcpress.info/symantec-vodeci-u-novom-gartner-magic-quadrant-izvestaju-za-endpoint-protection-platforme/</link>
		<comments>http://pcpress.info/symantec-vodeci-u-novom-gartner-magic-quadrant-izvestaju-za-endpoint-protection-platforme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 09:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Net++ technology</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kancelarijski softver]]></category>
		<category><![CDATA[Net++ Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti iz sveta]]></category>
		<category><![CDATA[Operativni sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[Serveri]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Zaštita]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Endpoint Protection]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[net++ technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcpress.info/?p=21017</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pcpress.info/symantec-vodeci-u-novom-gartner-magic-quadrant-izvestaju-za-endpoint-protection-platforme/"><img align="left" hspace="5" width="70" src="http://www.pcpress.info/wp-content/uploads/2010/12/Gartner_MQ_EPP-225x245.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Gartner je objavio svoj godišnji izvešaj (&#8220;Magic Quadrant) za security proizvode, tačnije za Endpoint Protection platforme. Kompletan izveštaj možete da preuzmete ovde. Symantec sa svojim proizvodima za zaštitu od malware-a, Symantec Endpoint Protection i Symantec Protection Suite je jasno naznačen kao leader u magičnom kvadrantu Gartnera, prestižnom izveštaju i analizi tržišta za zaštitu od malware-a. Izveštaj sumira [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcpress.info/symantec-vodeci-u-novom-gartner-magic-quadrant-izvestaju-za-endpoint-protection-platforme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2010/12/Gartner_MQ_EPP-225x245.jpg" length="15160" type="image/jpg" /><media:content url="http://pcpress.info/wp-content/uploads/2010/12/Gartner_MQ_EPP-225x245.jpg" width="225" height="245" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>HP predstavlja prvi objedinjeni sistem za upravljanje životnim ciklusom aplikacija</title>
		<link>http://pcpress.info/hp-predstavlja-prvi-objedinjeni-sistem-za-upravljanje-zivotnim-ciklusom-aplikacija/</link>
